fishing-akimaru
カセ釣り
日付 | 2023/3/21 |
氏名 | ウメモトさん2名・ツジタさん |
コメント | ウメモトさん・ 真鯛45p2尾の釣果。 ツジタさん・ メジロ1尾の釣果。 当たりは全部で5〜6回ありましたが切れたり外れたりでツイてなかったです。 22日は休船、23日も怪しそうな天候です。 |
備考 |
日付 | 2023/3/19,20 |
氏名 | カミムラさん御一行様・ヤマモトさん2名・サトウさん2名・タウエさん御一行様 |
コメント | カミムラさん・ 1m超えの大型サワラ1尾、アジの釣果。 ヤマモトさん・ 真鯛45pの釣果。 サトウさん真鯛40p強の釣果。 タウエさん・ 30p弱の真アジ、マルアジ混じりで50〜60尾の釣果。/td> |
備考 |
日付 | 2023/3/18 |
氏名 | ナカガワさん2名・サイトウさん2名 |
コメント | ナカガワさん・ ブリ4尾の釣果。 サイトウさん・ 天然真鯛40p、シロアマダイ47p、イトヨリ、サゴシ、アジ等の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・20日・21日・満船です。 |
日付 | 2023/3/17 |
氏名 | マサカさん2名・カツヤマさん・ミナミさん |
コメント | マサカさん・ ブリ1尾の釣果。 カツヤマさん・ 真鯛49p、45pの釣果。 ミナミさん・ 天然真鯛40pの釣果。 |
備考 | 3月予約状況・19日・20日・21日・満船です。 |
日付 | 2023/3/16 |
氏名 | サクノさん2名・カノウさん2名・フクイさん・ヤギさん |
コメント | サクノさん・ ブリ4尾、天然真鯛45p2尾の釣果で好調でした。 カノウさん・ 真鯛65p〜45p3尾の釣果。 フクイさん・ 真鯛50p弱2尾の釣果。 ヤギさん・ イトヨリ3尾、シロアマダイ3尾の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・19日・20日・21日・満船です。 |
日付 | 2023/3/15 |
氏名 | ハラダさん御一行様・アオキさん2名 |
コメント | ハラダさん・ ブリ3尾、メジロ1尾、真鯛46p〜40p3尾、魚等で好釣果でした。 アオキさん・ 真鯛45p、イギス1尾、イトヒキアジの釣果。 |
備考 | 3月予約状況・17日・19日・21日・満船です。 |
日付 | 2023/3/14 |
氏名 | ヨネバヤシさん2名・オニタケさん |
コメント | ヨネバヤシさん・ ブリ1尾、メジロ1尾、天然真鯛52p、イトヨリ45p、ホウボウ2尾の釣果。 青物は入れ食いでしたが必要分のみでリリース、1m越えの魚も釣れて好調でした。 オニタケさん・ イトヨリ40p、真アジ、マルアジ混じりで20p〜30p40尾の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・19日・満船です。 |
日付 | 2023/3/12 |
氏名 | ハシモトさん御一行様・ササキさん御一行様・ヤギさん御一行様 |
コメント | ハシモトさん・ 真鯛45p、40pの釣果。 ササキさん・ 真鯛49pの釣果。 ヤギさん・ カワハギ6尾の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・19日・満船です。 |
日付 | |
氏名 | ムラタさん2名・オカモトさん2名・シライシさん2名 |
コメント | ムラタさん・ 真鯛50p〜40p4尾の釣果。 オカモトさん・ シロアマダイ45p2尾、25p1尾、イトヨリ等の釣果。 シライシさん・ 真鯛45pの釣果。 湾外青物はなんとか当たりはありますがバラシが多いです。 |
備考 | 3月予約状況・18日・満船です。 |
日付 | 2023/3/9 |
氏名 | 3/8ヤナギさん2名・ナルオさん・3/9ミヤモトさん |
コメント | ヤナギさん・ 天然真鯛53pの釣果。 ナルオさん・ イトヨリ2尾の釣果。 ミヤモトさん・ メジロ1尾、イギス45pの釣果。 |
備考 | 3月予約状況・11日・12日・満船です。 |
日付 | 2023/3/7 |
氏名 | スギノさん・テラバヤシさん2名 |
コメント | サゴシ1尾、シロアマダイ1尾、真鯛40cm等の釣果。 テラバヤシさん・ 真鯛49pの釣果。 |
備考 | 3月予約状況・11日・12日・満船です。 |
日付 | 2023/3/6 |
氏名 | ムラカミさん2名・ウエダさん・ヤギさん・3/5 マエシマさん2名 |
コメント | ムラカミさん・ ブリ3尾、真鯛40pの釣果。 ウエダさん・ ブリ2尾の釣果。 ヤギさん・ 五目狙いにてイトヨリ2尾、チャリコ、カワハギ7尾の釣果。 マエシマさん・ ブリ1尾の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・11日・12日・満船です。 |
日付 | 2023/3/4 |
氏名 | ヤマモトさん2名 |
コメント | ブリ1尾の釣果。 ここ最近は当たりがあってもハリスを切られてしまうことが増えています。 |
備考 | 3月予約状況・11日・満船です。 |
日付 | 2023/3/3 |
氏名 | オニタケさん・匿名様・カシワラさん |
コメント | オニタケさん・ ブリ1尾の釣果。 匿名様・ ブリ3尾、ホウボウ1尾の釣果。 カシワラさん・ ブリ1尾の釣果。 今週末、5日の日曜日は御予約1組のみでガラガラですので是非ご利用お待ちしています(_ _) |
備考 | 3月予約状況・4日・11日・満船です。 |
日付 | 2023/3/1 |
氏名 | イシイさん2名 |
コメント | イシイさん・ ブリ2尾の釣果。 当たりも多く魚も2尾釣れました。ただ大型が多いようで最近はハリス切れが多いです。 ※明日は時化のため休船とさせて頂きます。 |
備考 | 3月予約状況・4日・満船です。 |
日付 | 2023/2/28 |
氏名 | ハラダさん御一行様・ヤナギさん |
コメント | ハラダさん・ ブリ2尾、真鯛35pの釣果。 ヤナギさん・ 真鯛〜チャリコ3尾、シロアマダイ、カイワリ等の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・4日・満船です。 |
日付 | 2023/2/27 |
氏名 | クスモトさん2名・イシカワさん2名・キモトさん・ヤギさん |
コメント | クスモトさん・ ブリ3尾の釣果。 イシカワさん・ ブリ4尾、シロアマダイ2尾、イトヨリ2尾、ホウボウの釣果。 キモトさん・ ブリ1尾、イトヨリ2尾の釣果。 ヤギさん・ 五目ポイントにてイトヨリ3尾、チャリコ1尾、イギス1尾、カワハギ2尾等の釣果。 |
備考 | 3月予約状況・4日・満船です。 |
日付 | 2023/2/26 |
氏名 | ニッタさん2名 |
コメント | ニッタさん・ ブリ2尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・全日程空いています。 3月予約状況・4日・満船です。 |
日付 | 2023/2/25 |
氏名 | ナカワダさん2名・クロヤナギさん御一行様・ヤスナミさん |
コメント | ナカワダさん・ ブリ1尾の釣果。 クロヤナギさん・ ブリ1尾、アジ多数の釣果。 ヤスナミさん・ ブリ1尾の釣果。 本日は当たりは増えて調子は上がっている様子でしたが竿が折られてしまったりクラッシュしたりバラシが多く不運が多々ある一日でした(> <) |
備考 | 2月予約状況・全日程空いています。 3月予約状況・4日・満船です。 |
日付 | 2023/2/24 |
氏名 | オダさん2名・シバヤマさん2名 |
コメント | オダさん・ ブリ1尾、真鯛45p、チャリコ等の釣果。 シバヤマさん・ ブリ1尾の釣果。 |
備考 | >2月予約状況・全日程空いています。 |
日付 | 2023/2/22 |
氏名 | ヒラタさん2名・匿名様・フジイさん |
コメント | ヒラタさん・ ブリ3尾の釣果。 匿名様・ ブリ1尾の釣果。 フジイさん・ ブリ1尾、真鯛45p2尾の釣果。 青物の当たりは割と多いですが食い逃げも多いです。 横っ走りする魚も連日HITしています。 |
備考 | 2月予約状況・24日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/21 |
氏名 | キタツジさん御一行様・スギノさん・イノウエさん・キモトさん・フジヒラさん2名 |
コメント | キタツジさん・ ブリ1尾、真鯛45pの釣果。 スギノさん・ ブリ2尾、イトヨリ45pの釣果。 イノウエさん・ ブリ1尾の釣果。 キモトさん・ ブリ4尾の釣果。 フジヒラさん・ ブリ2尾の釣果。(写真無し) 本日は全船釣果ありで良かったです^^ |
備考 | 2月予約状況・23日・24日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/20 |
氏名 | カミムラさん2名・ワカイさん御一行様・ババさん2名・コスミさん2名 |
コメント | カミムラさん・ ブリ2尾の釣果。 ワカイさん・ ブリ1尾の釣果。 ババさん・ 真鯛45pの釣果。 コスミさん・ 真鯛45p2尾、イトヨリの釣果。 |
備考 | 2月予約状況・22日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/18 |
氏名 | マツソタさん御一行様・ミキさん |
コメント | マツシタさん・ ブリ1尾の釣果。 ミキさん・ ブリ1尾の釣果。 明日は時化のため休船とさせて頂きます(_ _) |
備考 | 2月予約状況・20日・22日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/17 |
氏名 | ヤマダさん御一行様・イバタさん2名・アオキさん |
コメント | ヤマダさん・ ブリ2尾、シロアマダイ1尾の釣果。 イバタさん・ ブリ1尾の釣果。 アオキさん・ 天然真鯛45pの釣果。 |
備考 | >2月予約状況・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/16 |
氏名 | ハヤシさん2名・イナバさん御一行様・ユウバさん・ナカムラさん2名・タカハシさん |
コメント | ハヤシさん・ ブリ1尾の釣果。 イナバさん・ ブリ1尾の釣果。 ユウバさん・ ブリ3尾、真鯛45p、イギス38pの釣果。 青物は好調で3尾で釣るのをやめました。 ナカムラさん・ ブリ2尾、真鯛43p、イトヨリ、シロアマダイの釣果。 タカハシさん・ ブリ3尾以上(1尾以外はリリース)アカヤガラ1尾の釣果。 |
備考 |
日付 | 2023/2/15 |
氏名 | ニシイさん2名・シライシさん2名 |
コメント | ニシイさん・ ブリ4尾の釣果。 シライシさん・ ブリ〜メジロ5尾、魚等の釣果。 どちらのカセも当たは多かったですが食い逃げも多かったようです |
備考 | 2月予約状況・17日・18日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/13 |
氏名 | タツミさん2名 |
コメント | ブリ10尾以上(10尾以降はリリース)、真鯛50p、チャリコ2尾の釣果。 青物は好調で7時半にはクーラーも満タンになり青物狙いはストップしました 明日は御予約がありませんので是非とも飛び入りお待ちしています(_ _) |
備考 | 2月予約状況・18日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/12 |
氏名 | タケナカさん2名 |
コメント | ブリ1尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・18日・25日・満船です。 |
日付 | 2023/2/10 |
氏名 | トモナガさん2名・ナカタさん2名・ミナトヤマさん御一行様 |
コメント | トモナガさん・ メジロ1尾,シオ1尾、天然真鯛2尾、イギスの釣果。 ナカタさん・ ブリ6尾の釣果。 ミナトヤマさん・ ブリ1尾の釣果。 ※明日は都合により休船とさせて頂きます。 夕方ぐらいまで電話にも出れないと思いますのでご了承ください(_ _) |
備考 | 2月予約状況・18日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/9 |
氏名 | 匿名様 |
コメント | ブリ5尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・18日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/8 |
氏名 | カワイさん・イケダさん |
コメント | カワイさん・ ブリ2尾の釣果。 イケダさん・ ブリ95p、85p、85pの計3尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/7 |
氏名 | 匿名様・ヨネバヤシさん御一行様 |
コメント | 匿名様・ 真鯛2尾、イトヨリ1尾、中アジ多数(リリース)の釣果。 ヨネバヤシさん・ ブリ2尾、メジロ1尾、サワラ1尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/6 |
氏名 | ノナカさん・ハタケヤマさん2名・ヤギさん |
コメント | ノナカさん・ ブリ2尾の釣果。 大きい方は14`の大物でした。 ハタケヤマさん・ ブリ3尾の釣果。 ヤギさん・ カワハギ、イトヨリ等の釣果。 他にも色々釣れたようですがリリースしました。 |
備考 | 2月予約状況・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/5 |
氏名 | ニッタさん・イトウさん御一行様 |
コメント | ニッタさん・ ブリ1尾の釣果。 イトウさん・ ブリ1尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/4 |
氏名 | ツジさん |
コメント | ブリ1尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・5日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/3 |
氏名 | イデさん御一行様 |
コメント | ブリ2尾、ハマチ2尾の計4尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・5日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/2 |
氏名 | マツシタさん・イケダさん2名・オニタケさん |
コメント | マツシタさん・ ブリ1尾の釣果。 イケダさん・ コロダイ55pの釣果。 オニタケさん・ 天然真鯛35p2尾の釣果。 本日は真鯛狙いでの出船でした。 |
備考 | 2月予約状況・3日・4日・5日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/2/1 |
氏名 | タツミさん2名 |
コメント |
ブリ3尾、メジロ2尾、天然真鯛、51p、40pの釣果。 青物は計5尾、真鯛の当たりも出始めています。 |
備考 | 2月予約状況・3日・4日・25日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/31 |
氏名 | スギノさん・ナイトウさん2名・ヤブモトさん・ヤナギさん |
コメント | スギノさん・ ブリ2尾、天然真鯛1尾の釣果。 ナイトウさん・ ブリ2尾の釣果。 ヤブモトさん・ ブリ3尾の釣果。 ヤバギさん・ 天然真鯛45p〜40p3尾、シロアマダイ、魚等の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/29 |
氏名 | ワダさん・ヒライさん御一行様 |
コメント | ワダさん・ ブリ1尾の釣果。 ヒライさん・ ハマチ1尾の釣果。 ※明日は時化予報のため休船とさせて頂きます。 |
備考 | 2月予約状況・4日・5日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/27 |
氏名 | ナカモトさん |
コメント | ブリ1尾、真鯛1尾の釣果。 |
備考 | 2月予約状況・4日・5日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/26 |
氏名 | ミナトヤマさん2名 |
コメント | ブリ3尾の釣果。 青物狙い初挑戦で無事にブリが釣れました^^ |
備考 | 2月予約状況・4日・5日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/23 |
氏名 | イシカワさん2名・ナカガワさん2名・タケモトさん2名 |
コメント | イシカワさん・ ブリ〜メジロ9尾、天然真鯛66pを筆頭に5尾、コロダイ60p1尾、シオ1尾の釣果で大漁でした^^ ナカガワさん・ ブリ1尾、サワラ1尾、シオ1尾の釣果。 タケモトさん・ ブリ5尾の釣果。 本日は魚も全船釣れてかなり良い感じでした。 |
備考 | ※24日火曜日は時化予報のため休船とさせて頂きます。 1月予約状況・28日・満船です。 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/22 |
氏名 | キシダさん御一行様 |
コメント | ブリ〜メジロ3尾、魚等の釣果。 |
備考 | 1月予約状況・28日・満船です。 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/21 |
氏名 | カシワラさん御一行様・ ノモトさん2名・オカノさん御一行様・ムラタさん2名 |
コメント | カシワラさん・ ブリ4尾の釣果。 ノモトさん・ ブリ3尾、ガシラ3尾の釣果。 オカノさん・ ブリ3尾、天然真鯛45pの釣果。 ムラタさん・ ブリ2尾の釣果。 本日も良い当たりの魚が釣れています。 |
備考 | 1月予約状況・28日・29日・満船です。 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/20 |
氏名 | テラオさん2名・カサハラさん2名・ヤブモトさん御一行様 |
コメント | テラオさん・ ブリ5尾、天然真鯛52p〜35p3尾等の釣果。 青物は早々にストップしました。 カサハラさん・ ブリ1尾、メジロ1尾、天然真鯛40p、イトヨリ等の釣果。 ヤブモトさん・ ブリ2尾の釣果。 良型が多くハリス切れが増えています。 横っ走りする当たりも多く良く釣れています。 |
備考 | 1月予約状況・21日・22日・28日・29日・満船です。 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/19 |
氏名 | イケダさん2名・ヤブモトさん・タテベさん・タチバナさん・フジイさん |
コメント | イケダさん・ ブリ6尾、ウスバハギ1尾、ホウボウ1尾の釣果。 最近は良いサイズのブリが良く上がっています^^ ヤブモトさん・ ブリ2尾、天然真鯛41pの釣果。 タテベさん・ ブリ1尾の釣果。 タチバナさん・ ブリ3尾、メジロ2尾(リリース)の釣果。 フジイさん・ ブリ3尾の釣果。 3尾釣った時点で青物狙いはストップしました。 本日は全員もれなく釣果ありで良かったです^^ |
備考 | 1月予約状況・21日・22日・28日・29日・満船です。 2月予約状況・4日・満船です。11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/18 |
氏名 | コムロさん御一行様 |
コメント | ブリ2尾、メジロ1尾、コチ1尾の釣果。 |
備考 | 1月予約状況・29日・21日・22日・28日・29日・満船です。 御迷惑お掛けしますが2月11日は休船とさせて頂きます。 |
日付 | 2023/1/17 |
氏名 | タカハシさん |
コメント | ブリ13尾以上(途中からはリリース)、天然真鯛35p〜40p3尾、シロアマダイ等の釣果で大漁でした。 青物好調で真鯛狙いのオキアミにも青物が当たってきました。 |
備考 | 1月予約状況・21日・22日・満船です。 湾外青物狙い章丸ポイントは今シーズン不調の日が多かったですがここにきて復調傾向です^^ |
日付 | 2023/1/16 |
氏名 | サクノさん御一行様・クスモトさん2名・タカハシさん・イシカワさん2名 |
コメント | サクノさん・ ブリ13尾以上、天然真鯛35p2尾、魚等で大漁でした。 青物は早々にクーラー満タンになりストップしました。 クスモトさん・ ブリ1尾、メジロ1尾、魚2尾等の釣果。 青物は2尾目以降はリリース。 タカハシさん・ ブリ2尾、天然真鯛40pの釣果。 青物はまだまだ釣れそうでしたが2尾でストップしました。 ブリは10`越えも混じって全体にかなり良いサイズばかりでした。 イシカワさん・ イトヨリ3尾、コロダイ、ガシラ、カワハギ6尾、メイチ等などで良い感じの五目釣りでした。 |
備考 | 1月予約状況・21日・満船です。 |
日付 | 2023/1/15 |
氏名 | ニッタさん2名・コハラさん2名 |
コメント | ニッタさん・ ブリ90p、85p、80pの計3尾の釣果。 コハラさん・ ブリ3尾の釣果。 |
備考 |
日付 | 2023/1/13 |
氏名 | イノウエさん |
コメント | 大型のブリ1尾の釣果。 横っ走りする当たりのあるカセも多く大物回っていそうです。 |
備考 |
日付 | 2023/1/5 |
氏名 | 休船前の釣果のまとめです。 |
コメント | 全体に好調で1隻で8尾以上の船や真鯛も上がっていました。 サイズも良い型のブリが多かったです。 |
備考 |
日付 | 2023/1/4 |
氏名 | ウエダさん・マツモトさん |
コメント | ウエダさん・ ブリ1尾、メジロ1尾、ハマチ1尾の釣果。 マツモトさん・ 天然真鯛35p、イトヨリ1尾、シロアマダイ、アジ等の釣果。 |
備考 | 1月予約状況・7日・満船です。 |
日付 | 2023/1/3 |
氏名 | キタオカさん2名・イソノさん2名・ハヤカワさん御一行様・ニッタさん御一行様・ |
コメント | キタオカさん・ ブリ2尾、メジロ2尾(2尾リリース)の釣果。 イソノさん・ ハマチ1尾、サワラ1尾の釣果。 ハヤカワさん・ メジロ1尾の釣果。 ニッタさん・ メジロ1尾の釣果。 |
備考 | 1月予約状況・7日・満船です。 |
日付 | 2023/1/2 |
氏名 | カミイエさん・ヨシオカさん2名・タカハシさん2名 |
コメント | カミイエさん・ メジロ1尾、イトヨリ1尾の釣果。 ヨシオカさん・ ブリ1尾、メジロ1尾の釣果。 カタハシさん・ メジロ1尾、魚1尾の釣果。 |
備考 | 1月予約状況・7日・満船です。 |
日付 | 2023/1/1 |
氏名 | オカさん御一行様・キタガワさん御一行様・コタニさん御一行様・ウエダさん2名・タカハシさん2名 |
コメント | オカさん・ ブリ4尾の釣果。 キタガワさん・ ブリ5尾(1尾リリース)の釣果。 コタニさん・ ブリ1尾、メジロ1尾、天然真鯛45p40pの釣果。 ウエダさん・ ブリ1尾、魚1尾の釣果。 タカハシさん・ ブリ4尾の釣果。 本年度初釣行で全船無事釣果ありで好スタートでした^^ |
備考 | 1月予約状況・3日・7日・満船です。 |
日付 | |
氏名 | 章丸 |
コメント | !謹賀新年! 明けましておめでとうございます。 今年も一年よろしくお願いします(_ _) |
備考 |
関西の海釣りなら
↓
南紀和歌山串本
カセ釣りフィッシング章丸
お電話でのご予約・お問い合わせは下記の番号へ
↓
080-5638-7881
※状況により電話に出られない場合がございます。後ほど折り返しご連絡しますので、ご了承ください。
※安全のため、ライフジャケット着用に御協力ください。
大人用、子供用ともに御入用の場合は遠慮なくお申し付けください。
※ 当カセ釣り船ではお客様の安全を第一と考えています。船頭の判断で出航を中止する場合がございます。 ※
カセ釣り
fishing-akimaru